FRS{0}} Dyfais diffodd cyflym Solar Shutdown yn Gyflym 1-2 Llinyn 1500V IP66 Dal dwr
Max cau i lawr un neu ddau llinyn modiwl
Uchafswm cerrynt cylched 55A
Uchafswm foltedd cricuit 1500vdc
Deunydd PC + ABS, gradd amddiffyn IP66
Math rhyngwyneb aml-cloc yn ddewisol (twll cnoc allan / chwarren / terfynell MC4)
Falf awyru gwrth-ddŵr i osgoi anwedd y tu mewn i'r gragen
Defnyddir synhwyrydd tymheredd uwch i ganfod y tymheredd uchaf yn y gragen mewn tymheredd amser real, pan fydd y tymheredd mewnol yn fwy na 70 gradd, switsh torri i ffwrdd awtomatig
Mae'n addas ar gyfer systemau ffotofoltäig preswyl, diwydiannol a masnachol
| Model | FRS{0}} | FRS{0}} | FRS{0}} | FRS{0}} | FRS{0}} |
| Foltedd llinynnol (VDC) | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 |
| Cerrynt llinynnol(A) | 9~55 | 9~55 | 9~55 | 9~55 | 9~55 |
| Modd cysylltu switsh lsolation | 2/4/4B | 2/4/4B | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Foltedd gweithio | 100Vac % 7b{1}}Vac | 100Vac % 7b{1}}Vac | 100Vac % 7b{1}}Vac | 100Vac % 7b{1}}Vac | 100Vac % 7b{1}}Vac |
| Foltedd graddedig | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Cerrynt graddedig | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Cychwyn (llwytho) cerrynt | 100mA (AVG) | 100mA(AVG) | 100mA (AVG) | 100mA (AVG) | 100mA (AVG) |
| Gweithred gyfredol | 300mA(Uchafswm) | 300mA(Uchafswm) | 300mA(Uchafswm) | 300mA(Uchafswm) | 300mA(Uchafswm) |
| Tymheredd gweithredu | -20 gradd C ± 50 gradd C | -20 gradd C ± 50 gradd C | -20 gradd C ± 50 gradd C | -20 gradd C ± 50 gradd C | -20 gradd C ± 50 gradd C |
| Uchafswm tymheredd cyn cau i lawr yn awtomatig | Mwy na neu'n hafal i 70 gradd C | Mwy na neu'n hafal i 70 gradd C | Mwy na neu'n hafal i 70 gradd C | Mwy na neu'n hafal i 70 gradd C | Mwy na neu'n hafal i 70 gradd C |




Tagiau poblogaidd: FRS{0}} Diffodd Cyflym Dyfais diffodd solar cyflym 1-2 Llinyn 1500V IP66 dal dŵr, Tsieina FRS-1 Diffodd Cyflym Dyfais diffodd solar cyflym 1-2 Llinyn 1500V IP66 Gweithgynhyrchwyr diddos, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad

























